Zeppelinstraße 1 (Nord)
| Mieteinheiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| EG | - | - | - | - | - | - | - | - | - m² |
| 1. OG | - | - | - | 868 | - | - | . | - | 868 m² |
| 2. OG | - | - | - | 867 | 700 | 590 | 578 | 683 | 3.421 m² |
| DG | - | - | - | - | 449 | 509 | n.a. | n.a. | 958 m² |
Zeppelinstraße 3 (Süd)
| Mieteinheiten | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt |
| EG | - | 606 | 606 | 678 | 694 | 694 | 694 | 694 | 4.665 m² |
| 1. OG | - | - | 626 | 698 | 698 | 588 | 580 | 698 | 5.303 m² |
| 2. OG | 788 | 624 | 624 | 696 | 696 | 586 | 578 | 696 | 5.462 m² |
| DG | 474 | - | n.a. | n.a. | - | - | - | - | 2.860 m² |
