NORD | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB 8 | Gesamt |
1. OG | – | – | – | – | 701 m² | – | – | – | 701 m² |
2. OG | – | – | – | – | – | – | 580 m² | – | 580 m² |
Gesamt Bauteil Nord | 1.281 m² |
SÜD | MB 11 | MB 12 | MB 13 | MB 14 | MB 15 | MB 16 | MB 17 | MB 18 | Gesamt |
1. OG | – | – | – | – | 698 m² | 587 m² | – | – | 1.285 m² |
2. OG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamt Bauteil Süd | 1.285 m² | ||||||||
Gesamt Bauteile Nord & Süd | 2.566 m² |
= Aktuell verfügbare Flächen |